LietotsIveco1 fotoIveco Daily 2.3D 85kw manuālā gads 2021IvecoDailyIIIAustrijaHall in Tirol54 467,84 €202139 875 kmDīzelisManuālāDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2018IvecoDailyIIIČehijaPraha 4399 999 Kč16 346,51 €2018230 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 125 kW manuālā gads 2014IvecoDailyIIIČehijaPraha 4332 749 Kč13 598,24 €2014276 000 kmDīzelisManuālā125 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4355 000 Kč14 507,56 €2021254 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4387 199 Kč15 823,42 €2021315 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4544 499 Kč22 251,70 €2021146 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 132 kW manuālā gads 2014IvecoDailyIIIČehijaPraha 4435 599 Kč17 801,35 €2014310 000 kmDīzelisManuālā132 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 107 kW manuālā gads 2019IvecoDailyIIIČehijaPraha 4284 349 Kč11 620,31 €2019261 000 kmDīzelisManuālā107 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 118 kW manuālā gads 2013IvecoDailyIIIČehijaPraha 4931 699 Kč38 075,15 €2013118 000 kmDīzelisManuālā118 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 150 kW automāts gads 2019IvecoDailyIIIČehijaPraha 4604 999 Kč24 724,11 €2019DīzelisAutomātiskā150 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4568 699 Kč23 240,66 €2021227 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4532 399 Kč21 757,21 €2021103 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 132 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4762 299 Kč31 152,39 €2021149 000 kmDīzelisManuālā132 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW automāts gads 2019IvecoDailyIIIČehijaPraha 4526 349 Kč21 509,97 €2019197 000 kmDīzelisAutomātiskā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 129 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4774 399 Kč31 646,87 €202192 000 kmDīzelisManuālā129 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 100 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4496 099 Kč20 273,76 €2021197 000 kmDīzelisManuālā100 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2014IvecoDailyIIIČehijaPraha 4604 999 Kč24 724,11 €2014102 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 125 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4217 799 Kč8 900,65 €2021317 000 kmDīzelisManuālā125 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2018IvecoDailyIIIČehijaPraha 4725 999 Kč29 668,94 €2018153 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 3,0 132 kW gads 2019IvecoDailyIIISlovākijaČachtice21 101,27 €ar PVN17 155,50 € bez PVN20193 lDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 2,3 100 kW gads 2018IvecoDailyIII2,3 100 kWČehijaSlaný676 390 Kč27 641,60 €2018Dīzelis100 kW2,3 lDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 3,0 118 kW gads 2021IvecoDailyIIIČehijaSlaný506 990 Kč20 718,84 €2021Dīzelis118 kW3 lDetaļas
LietotsIveco1 fotoIveco Daily 2,3 manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha299 000 Kč12 219,04 €2021DīzelisManuālā2,3 lDetaļas