LietotsIveco27 fotoIveco Daily 2.3D 85kw manuālā gads 2021IvecoDailyIIIAustrijaHall in Tirol52 889,99 €202139 875 kmDīzelisManuālāDetaļas
LietotsIveco21 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4355 000 Kč14 507,56 €2021254 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco20 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4387 199 Kč15 823,42 €2021315 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco25 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4544 499 Kč22 251,70 €2021146 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco19 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4568 699 Kč23 240,66 €2021227 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco19 fotoIveco Daily 115 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4532 399 Kč21 757,21 €2021103 000 kmDīzelisManuālā115 kWDetaļas
LietotsIveco21 fotoIveco Daily 132 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4762 299 Kč31 152,39 €2021149 000 kmDīzelisManuālā132 kWDetaļas
LietotsIveco20 fotoIveco Daily 129 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4774 399 Kč31 646,87 €202192 000 kmDīzelisManuālā129 kWDetaļas
LietotsIveco22 fotoIveco Daily 100 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4496 099 Kč20 273,76 €2021197 000 kmDīzelisManuālā100 kWDetaļas
LietotsIveco19 fotoIveco Daily 125 kW manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha 4217 799 Kč8 900,65 €2021317 000 kmDīzelisManuālā125 kWDetaļas
LietotsIveco28 fotoIveco Daily 3,0 118 kW gads 2021IvecoDailyIIIČehijaSlaný506 990 Kč20 718,84 €2021Dīzelis118 kW3 lDetaļas
LietotsIveco22 fotoIveco Daily 2,3 manuālā gads 2021IvecoDailyIIIČehijaPraha299 000 Kč12 219,04 €2021DīzelisManuālā2,3 lDetaļas