LietotsToyota21 fotekToyota Proace 2.0 D 130 kW automat rok 2023ToyotaProaceIIVācijaMünchen38 093,50 €202327 120 kmDīzelisAutomātiskā130 kW2 lDetaļas
LietotsToyota13 fotekToyota Proace 106 kW 2.0 D manual rok 2023ToyotaProaceII2,0 106 kWUngārijaToyota Mayer10 289 000 HUF28 016,18 €2023134 056 kmDīzelisManuālā106 kW2 lDetaļas
LietotsToyota51 fotekToyota Proace 2,0 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolijaBytom94 899,00 PLN22 881,24 €202367 927 kmDīzelisManuālā2 lDetaļas
LietotsToyota24 fotkyToyota Proace 106 kW 2.0 D manual rok 2023ToyotaProaceII2,0 106 kWUngārijaAutó-Everest Kft / 18. Kerület Gilice10 799 000 HUF29 404,86 €202386 000 kmDīzelisManuālā106 kWDetaļas
LietotsToyota45 fotekToyota Proace 2,0 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolijaBytom104 899,00 PLN25 292,36 €202326 618 kmDīzelisManuālā2 lDetaļas
LietotsToyota34 fotkyToyota Proace 2,9 automat rok 2023ToyotaProaceIIPolijaSosnowiec154 900,00 PLN37 348,18 €2023210 kmAutomātiskāDetaļas
LietotsToyota60 fotekToyota Proace 2,0 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolijaPoznań79 900,00 PLN19 264,81 €2023119 033 kmDīzelisManuālā2 lDetaļas
LietotsToyota60 fotekToyota Proace 2,0 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolijaPoznań89 900,00 PLN21 675,93 €202332 869 kmDīzelisManuālā2 lDetaļas
LietotsToyota60 fotekToyota Proace 2,0 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolijaPoznań89 900,00 PLN21 675,93 €202330 085 kmDīzelisManuālā2 lDetaļas
LietotsToyota42 fotkyToyota Proace 2,0 130 kW automat rok 2023ToyotaProaceII2,0 130 kWPolija62-052 Komorniki100 000,00 PLN24 111,16 €2023187 684 kmDīzelisAutomātiskā130 kW2 lDetaļas
LietotsToyota56 fotekToyota Proace 2,0 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolija25-451 Kielce115 900,00 PLN27 944,83 €202321 005 kmManuālāDetaļas
LietotsToyota35 fotekToyota Proace 2,0 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolijaLublin124 900,00 PLN30 114,83 €202330 814 kmManuālāDetaļas
LietotsToyota26 fotekToyota Proace 88 kW 1,5 D manual rok 2023ToyotaProaceII1,5 88 kWČehijaPlzeň - Borská pole14 589,29 €2023120 100 kmDīzelisManuālā88 kW1,5 lSkříňpriekšāDetaļas
LietotsToyota44 fotkyToyota Proace 1,5 manual rok 2023ToyotaProaceIIPolija45-960 Opole58 917,00 PLN14 205,56 €2023122 144 kmManuālā1,5 lDetaļas
LietotsToyota50 fotekToyota Proace 110 kW 2.0 D manual rok 2023ToyotaProaceIIČehijaOlomouc21 454,84 €2023217 974 kmDīzelisManuālā110 kWDetaļas
LietotsToyota23 fotkyToyota Proace 1,5 D 75 kW manual rok 2023ToyotaProaceII1,5 D-4D 75 kWČehijaPraha 212 255,82 €202363 002 kmDīzelisManuālā75 kW1,5 lDetaļas
LietotsToyota19 fotekToyota Proace 81 kW manual rok 2023ToyotaProaceIIVācijaDormagen16 467,02 €202323 000 kmBenzīnsManuālā81 kWDetaļas
LietotsToyota21 fotekToyota Proace 2,0 106 kW automat rok 2023ToyotaProaceII2,0 106 kWČehijaPlzeň22 844,30 €2023184 466 kmDīzelisAutomātiskā106 kW2 lDetaļas
LietotsToyota45 fotekToyota Proace 2,0 automat rok 2023ToyotaProaceIIČehijaPraha6 011,44 €2023DīzelisAutomātiskā2 lDetaļas
LietotsToyota44 fotkyToyota Proace 130 kW 2,0 D rok 2023ToyotaProaceII2,0 130 kWČehijaVotice40 049,00 €20237518 kmDīzelis130 kWDetaļas
LietotsToyota35 fotekToyota Proace 106 kW 2,0 D rok 2023ToyotaProaceII2,0 106 kWČehijaVotice21 659,13 €202341 629 kmDīzelis106 kWDetaļas
LietotsToyota40 fotekToyota Proace 96 kW 2.0 D automat rok 2023ToyotaProaceII2,0 96 kWČehijaLiberec30 649,37 €202354 353 kmDīzelisAutomātiskā96 kWDetaļas