LietotsSubaru20 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWVācijaDüsseldorf-Gerresheim29 401,72 €202239 547 kmBenzīnsAutomātiskā110 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsSubaru25 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWVācijaDüsseldorf-Gerresheim28 680,83 €202245 040 kmBenzīnsAutomātiskā110 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsSubaru27 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2021SubaruForesterV2,0 110 kWVācijaDüsseldorf-Gerresheim24 973,44 €202156 209 kmBenzīnsAutomātiskā110 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsSubaru24 fotkySubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2020SubaruForesterV2,0 110 kWVācijaDüsseldorf-Gerresheim24 561,50 €202069 995 kmBenzīnsAutomātiskā110 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsSubaru25 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWVācijaHorb am Neckar28 825,01 €202279 394 kmBenzīnsAutomātiskā110 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsSubaru9 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2020SubaruForesterV2,0 110 kWVācijaHorb am Neckar24 025,99 €202062 093 kmBenzīnsAutomātiskā110 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsSubaru23 fotkySubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automat rok 2020SubaruForesterV2,0 110 kWVācijaHorb am Neckar23 562,57 €2020103 734 kmHibrīdsAutomātiskā110 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsSubaru20 fotekSubaru Forester 6,1 2.0i 110 kW automat rok 2020SubaruForesterVVācijaMünchen23 675,85 €202070 628 kmBenzīnsAutomātiskā110 kW2 lDetaļas
LietotsSubaru5 fotekSubaru Forester 2,0 rok 2020SubaruForesterVPolijaŁask74 900,00 PLN18 059,26 €2020Detaļas
LietotsSubaru44 fotkySubaru Forester 2,0 automat rok 2022SubaruForesterVČehijaPraha21 246,42 €2022BenzīnsAutomātiskā2 lDetaļas
LietotsSubaru34 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW CVT rok 2023SubaruForesterV2,0 110 kWČehijaVotice27 789,09 €202354 111 kmBenzīns110 kWDetaļas
LietotsSubaru53 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWČehijaVotice27 993,42 €202281 430 kmHibrīds110 kWDetaļas
LietotsSubaru50 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW MHEV rok 2021SubaruForesterV2,0 110 kWČehijaVotice26 563,10 €202163 539 kmBenzīns110 kWDetaļas
LietotsSubaru34 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW CVT rok 2023SubaruForesterV2,0 110 kWČehijaVotice27 789,09 €202354 111 kmBenzīns110 kWDetaļas
LietotsSubaru53 fotkySubaru Forester 2,0 110 kW rok 2022SubaruForesterV2,0 110 kWČehijaVotice27 993,42 €202281 430 kmHibrīds110 kWDetaļas
LietotsSubaru50 fotekSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW MHEV rok 2021SubaruForesterV2,0 110 kWČehijaVotice26 563,10 €202163 539 kmBenzīns110 kWDetaļas