LietotsMINI5 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2022MINIOne1,5 75 kWVācijaBergen20 473,07 €202228 700 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedanspriekšāDetaļas
LietotsMINI5 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2019MINIOne1,5 75 kWVācijaBergen16 837,76 €201980 543 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedanspriekšāDetaļas
LietotsMINI24 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2019MINIOne1,5 75 kWVācijaSchramberg16 158,07 €201960 250 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lkabrioletspriekšāDetaļas
LietotsMINI12 fotoMINI ONE 1,5 75 kW manuālā gads 2021MINIOneVācijaBaden-Baden17 435,06 €202142 315 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lDetaļas
LietotsMINI12 fotoMINI ONE 75 kW manuālā gads 2019MINIOneVācijaKehl12 244,71 €201975 723 kmBenzīnsManuālā75 kWDetaļas
LietotsMINI5 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2022MINIOne1,5 75 kWVācijaNeukirchen19 565,79 €202228 700 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedanspriekšāDetaļas
LietotsMINI33 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2019MINIOne1,5 75 kWVācijaWerl14 304,37 €201981 700 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedansDetaļas
LietotsMINI23 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2019MINIOne1,5 75 kWVācijaMühldorf12 862,61 €201957 750 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedanspriekšāDetaļas
LietotsMINI22 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2020MINIOne1,5 75 kWVācijaAlbbruck14 088,11 €202055 900 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedanspriekšāDetaļas
LietotsMINI23 fotoMINI One 75 kW 1.5 T manuālā gads 2018MINIOne1,5 75 kWVācijaAlbbruck12 852,31 €201849 300 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lpriekšāDetaļas
LietotsMINI5 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2022MINIOne1,5 75 kWVācijaStraubing18 623,50 €202228 700 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedanspriekšāDetaļas
LietotsMINI12 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2018MINIOne1,5 75 kWVācijaStraubing14 473,27 €201852 600 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lpriekšāDetaļas
LietotsMINI5 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2022MINIOne1,5 75 kWVācijaFriedrichshafen21 564,69 €202228 700 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedanspriekšāDetaļas
LietotsMINI13 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2019MINIOne1,5 75 kWVācijaEuskirchen13 367,23 €201960 644 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedansDetaļas
LietotsMINI11 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2020MINIOne1,5 75 kWVācijaEuskirchen13 367,23 €202092 494 kmBenzīnsManuālā75 kW1,5 lsedansDetaļas
LietotsMINI31 fotoMINI One 1,2 75 kW manuālā gads 2015MINIOne1,2 75 kWVācijaMünchen11 276,67 €201555 000 kmBenzīnsManuālā75 kW1,2 lDetaļas
LietotsMINI26 fotoMINI One 1,2 75 kW manuālā gads 2018MINIOne1,2 75 kWVācijaLingen14 098,41 €201875 305 kmBenzīnsManuālā75 kW1,2 lDetaļas
LietotsMINI11 fotoMINI One 1,5 75 kW manuālā gads 2020MINIOne1,5 75 kWČehijaPraha 5600 000 Kč24 519,82 €202042 900 kmManuālā75 kW1,5 lDetaļas
LietotsMINI24 fotoMINI One 1.2 i 75 kW automātsMINIOneČehija259 900 Kč10 621,17 €BenzīnsAutomātiskā75 kWDetaļas