LietotsJaguar12 fotekJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automat rok 2022JaguarF Pace2,0 184 kWVācijaEichstätt36 545,65 €202264 800 kmBenzīnsAutomātiskā184 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar28 fotekJaguar F Pace 184 kW rok 2023JaguarF PaceUngārijaBudapest József14 999 000 HUF40 841,15 €202385 000 kmBenzīns184 kWDetaļas
LietotsJaguar8 fotekJaguar F Pace 4x4 5,0 405 kW automat rok 2023JaguarF Pace5,0 405 kWVācijaBergen88 236,04 €202317 900 kmBenzīnsAutomātiskā405 kW5 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar7 fotekJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automat rok 2022JaguarF Pace2,0 184 kWVācijaBergen39 030,65 €202264 800 kmBenzīnsAutomātiskā184 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar38 fotekJaguar F Pace AWD 2,0 184 kW automatJaguarF Pace2,0 184 kWČehijaČestlice15 079,69 €BenzīnsAutomātiskā184 kW2 lDetaļas
LietotsJaguar8 fotekJaguar F Pace 4x4 5,0 405 kW automat rok 2023JaguarF Pace5,0 405 kWVācijaStraubing92 879,57 €202317 900 kmBenzīnsAutomātiskā405 kW5 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar7 fotekJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automat rok 2022JaguarF Pace2,0 184 kWVācijaStraubing39 424,23 €202264 800 kmBenzīnsAutomātiskā184 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar12 fotekJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automat rok 2022JaguarF Pace2,0 184 kWVācijaStraubing37 384,96 €202264 800 kmBenzīnsAutomātiskā184 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar7 fotekJaguar F Pace 4x4 5,0 405 kW automat rok 2023JaguarF Pace5,0 405 kWVācijaFriedrichshafen71 974,99 €202369 762 kmBenzīnsAutomātiskā405 kW5 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar8 fotekJaguar F Pace 4x4 5,0 405 kW automat rok 2021JaguarF Pace5,0 405 kWVācijaFriedrichshafen57 660,32 €202198 900 kmBenzīnsAutomātiskā405 kW5 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar8 fotekJaguar F Pace 4x4 2,0 184 kW automat rok 2022JaguarF Pace2,0 184 kWVācijaFriedrichshafen44 262,20 €202279 000 kmBenzīnsAutomātiskā184 kW2 lSUV4×4Detaļas
LietotsJaguar12 fotekJaguar F-Pace AWD automat rok 2019JaguarF PaceKanādaBramptonpirkums Kanādā 17 745,00 CA$19 773,23 €ar PVN16 341,48 € bez PVN2019146 194 kmBenzīnsAutomātiskāCarPolicaro BMW Detaļas