LietotsFord22 fotkyFord Galaxy 2,0 177 kW automat rok 2019FordGalaxyMk32,0 177 kWVācijaNeuberg31 821,82 €201962 841 kmDīzelisAutomātiskā177 kW2 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord6 fotekFord Galaxy 4x4 2,0 140 kW automat rok 2022FordGalaxyMk32,0 140 kWVācijaBergen32 666,29 €202279 712 kmAutomātiskā140 kW2 lvan4×4Detaļas
LietotsFord5 fotekFord Galaxy 1,5 121 kW manual rok 2019FordGalaxyMk31,5 121 kWVācijaBergen23 088,84 €201979 900 kmManuālā121 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord6 fotekFord Galaxy 4x4 2,0 140 kW automat rok 2022FordGalaxyMk32,0 140 kWVācijaStraubing31 718,84 €202279 712 kmAutomātiskā140 kW2 lvan4×4Detaļas
LietotsFord6 fotekFord Galaxy 4x4 2,0 140 kW automat rok 2022FordGalaxyMk32,0 140 kWVācijaFriedrichshafen35 014,30 €202279 712 kmAutomātiskā140 kW2 lvan4×4Detaļas
LietotsFord6 fotekFord Galaxy 4x4 2,0 140 kW automat rok 2022FordGalaxyMk32,0 140 kWVācijaNeukirchen31 305,88 €202279 712 kmAutomātiskā140 kW2 lvan4×4Detaļas
LietotsFord33 fotkyFord Galaxy 4x4 2,0 140 kW automat rok 2019FordGalaxyMk32,0 140 kWAustrijaLangenwang22 532,73 €2019133 100 kmDīzelisAutomātiskā140 kW2 lVan4×4Detaļas
LietotsFord34 fotkyFord Galaxy 2,0 110 kW manual rok 2020FordGalaxyMk32,0 110 kWVācijaJena25 735,51 €202075 550 kmDīzelisManuālā110 kW2 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord15 fotekFord Galaxy 2,0 110 kW 2.3 t automat rok 2021FordGalaxyMk32,0 110 kWVācijaElsdorf29 607,68 €202190 000 kmDīzelisAutomātiskā110 kW2 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord25 fotekFord Galaxy 2,0 110 kW automat rok 2022FordGalaxyMk32,0 110 kWAustrijaWiener Neustadt18 526,69 €2022206 663 kmDīzelisAutomātiskā110 kW2 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord37 fotekFord Galaxy 4x4 2,0 140 kW automat rok 2022FordGalaxyMk32,0 EcoBlue 140 kWPolijaGdańsk140 800,00 PLN33 948,51 €202283 637 kmDīzelisAutomātiskā140 kW2 lvan4×4Detaļas