LietotsBMW7 fotekBMW IX1 4x4 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11230 kWVācijaEnge-Sande39 123,33 €202366 500 kmElektrisksAutomātiskā230 kWSUV4×4Detaļas
LietotsBMW13 fotekBMW IX1 4x4 200 kW automat rok 2023BMWIX1U11VācijaBergen38 093,50 €202333 850 kmElektrisksAutomātiskā200 kWSUV4×4Detaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11VācijaAlbstadt39 607,36 €202346 898 kmElektrisksAutomātiskā230 kWDetaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11VācijaBaden-Baden35 869,06 €202371 766 kmElektrisksAutomātiskā230 kWDetaļas
LietotsBMW12 fotekBMW IX1 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11VācijaGöppingen38 031,71 €202332 450 kmElektrisksAutomātiskā230 kWDetaļas
LietotsBMW12 fotekBMW IX1 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11VācijaBaden-Baden36 517,86 €202341 913 kmElektrisksAutomātiskā230 kWDetaļas
LietotsBMW12 fotekBMW IX1 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11VācijaSchramberg-Sulgen36 517,86 €202350 800 kmElektrisksAutomātiskā230 kWDetaļas
LietotsBMW18 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaPirmasens33 869,15 €202349 750 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW32 fotkyBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaPirmasens39 029,63 €202356 300 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW19 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaPirmasens37 331,43 €202362 847 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW32 fotkyBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaPirmasens34 395,38 €202344 990 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW9 fotekBMW IX1 4x4 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11PolijaPolska229 300,00 PLN55 286,88 €202335 200 kmAutomātiskā230 kW0,5 l4×4Detaļas
LietotsBMW23 fotkyBMW IX1 4x4 230 kW automat rok 2023BMWIX1U11PolijaWarszawa179 900,00 PLN43 375,97 €202330 000 kmElektrisksAutomātiskā230 kW4×4Detaļas
LietotsBMW18 fotekBMW IX1 4x4 200 kW 64,7 automat rok 2023BMWIX1U11AustrijaWels36 857,70 €202340 345 kmElektrisksAutomātiskā200 kWSUV4×4Detaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaWürzburg62 648,84 €202327 660 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaWürzburg55 554,31 €202327 660 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaWürzburg62 914,51 €202327 660 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaWürzburg67 914,34 €202327 660 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaWürzburg61 204,99 €202327 660 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW7 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaWürzburg55 554,31 €202327 660 kmAutomātiskākabrioletDetaļas
LietotsBMW23 fotkyBMW IX1 xDrive 200 kW automat rok 2023BMWIX1U11AustrijaMaria Enzersdorf36 857,70 €202340 345 kmElektrisksAutomātiskā200 kWSUVDetaļas
LietotsBMW39 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaRemscheid31 811,52 €202382 671 kmAutomātiskāDetaļas
LietotsBMW37 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaRemscheid34 386,11 €202332 795 kmAutomātiskāDetaļas
LietotsBMW40 fotekBMW IX1 automat rok 2023BMWIX1U11VācijaRemscheid39 020,35 €202360 410 kmAutomātiskāDetaļas