LietotsAudi12 fotekAudi S5 4x4 251 kW 3.0 TDI automat rok 2024AudiS53,0 251 kWVācijaAchim51 481,32 €202468 792 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lsedan4×4Detaļas
LietotsAudi19 fotekAudi S5 4x4 251 kW 3.0 TDI automat rok 2023AudiS53,0 251 kWVācijaHof43 963,55 €202381 007 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lsedan4×4Detaļas
LietotsAudi8 fotekAudi S5 4x4 3,0 251 kW TDI automat rok 2023AudiS53,0 251 kWVācijaBergen45 312,63 €202388 781 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lsedan4×4Detaļas
LietotsAudi29 fotekAudi S5 4x4 3,0 255 kW TDi automat rok 2020AudiS53,0 255 kWVācijaHagen38 052,31 €2020102 953 kmDīzelisAutomātiskā255 kW3 lsedan4×4Detaļas
LietotsAudi9 fotekAudi S5 quattro 3,0 TDI tiptronic 251 kW rok 2023AudiS5TDIVācijaKehl48 257,95 €202333 214 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lDetaļas
LietotsAudi8 fotekAudi S5 4x4 3,0 251 kW TDI automat rok 2023AudiS53,0 251 kWVācijaFriedrichshafen49 431,96 €202388 781 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lsedan4×4Detaļas
LietotsAudi11 fotekAudi S5 4x4 3,0 251 kW TDI automat rok 2022AudiS53,0 251 kWAustrijaAichdorf56 630,49 €202231 500 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lFließheck4×4Detaļas
LietotsAudi27 fotekAudi S5 4x4 3,0 251 kW TDI automat rok 2023AudiS53,0 251 kWAustrijaSt. Pölten61 769,35 €202334 813 kmHibrīdsAutomātiskā251 kW3 lCoupé4×4Detaļas
LietotsAudi31 fotekAudi S5 4x4 3,0 251 kW TDI automat rok 2024AudiS53,0 251 kWAustrijaHallein63 736,33 €202446 935 kmHibrīdsAutomātiskā251 kW3 lFließheck4×4Detaļas
LietotsAudi18 fotekAudi S5 4x4 3,0 TDI 255 kW tiptronic rok 2019AudiS53,0 TDI 255 kWVācijaLandau37 901,96 €201985 000 kmDīzelisAutomātiskā255 kW3 lhatchback4×4Detaļas
LietotsAudi21 fotekAudi S5 quattro 3,0 TDI 251 kW automat rok 2023AudiS53,0 TDI 251 kWVācijaHelbra45 683,37 €202353 810 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lsedanDetaļas
LietotsAudi30 fotekAudi S5 quattro 3,0 TDI 251 kW Tiptronic rok 2025AudiS53,0 TDI 251 kWČehijaKyjov81 691,87 €202519 050 kmDīzelisAutomātiskā251 kW3 lLiftbackDetaļas
LietotsAudi30 fotekAudi S5 quattro 3,0 TDI 251 kW rok 2022AudiS53,0 TDI 251 kWAustrijaKematen an der Ybbs47 361,99 €202238 000 km251 kWDetaļas
LietotsAudi60 fotekAudi S5 3,0 TDI 255 kW automat rok 2019AudiS53,0 TDI 255 kWČehija32 689,01 €2019120 016 kmDīzelisAutomātiskā255 kW3 lDetaļas
LietotsAudi54 fotkyAudi S5 3,0 TDI 251 kW rok 2022AudiS53,0 TDI 251 kWČehijaVotice33 919,04 €2022149 552 kmDīzelis251 kWDetaļas