LietotsCitroen11 fotekCitroen C4 100 kW automat rok 2022CitroenC4UngārijaBudapest6 337 173 HUF17 255,66 €202248 631 kmElektrisksAutomātiskā100 kWvanpriekšāDetaļas
LietotsRenault12 fotekRenault Clio 1,5 74 kW manual rok 2022RenaultClioV1,5 74 kWUngārijaBudapest4 686 173 HUF12 760,11 €202274 617 kmDīzelisManuālā74 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsRenault11 fotekRenault Clio 1,5 63 kW manual rok 2021RenaultClio1,5 63 kWUngārijaBudapest4 686 173 HUF12 760,11 €202152 737 kmDīzelisManuālā63 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsRenault11 fotekRenault Clio 1,5 63 kW manual rok 2020RenaultClio1,5 63 kWUngārijaBudapest4 432 173 HUF12 068,49 €202061 380 kmDīzelisManuālā63 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsRenault11 fotekRenault Clio 1,5 63 kW manual rok 2020RenaultClio1,5 63 kWUngārijaBudapest4 432 173 HUF12 068,49 €202061 212 kmDīzelisManuālā63 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsRenault11 fotekRenault Clio 1,5 63 kW manual rok 2020RenaultClio1,5 63 kWUngārijaBudapest4 432 173 HUF12 068,49 €202059 263 kmDīzelisManuālā63 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsRenault9 fotekRenault Clio 1,5 63 kW manual rok 2020RenaultClio1,5 63 kWUngārijaBudapest4 178 173 HUF11 376,87 €202087 661 kmDīzelisManuālā63 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsPeugeot9 fotekPeugeot 208 1,5 BlueHDi 75 kW manual rok 2021Peugeot208II1,5 BlueHDi 75 kWUngārijaBudapest3 416 173 HUF9 302,00 €2021129 987 kmDīzelisManuālā75 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsRenault11 fotekRenault Kangoo 1,5 dCi 66 kW manual rok 2019RenaultKangooII1,5 dCi 66 kWUngārijaBudapest3 746 373 HUF10 201,10 €2019203 690 kmDīzelisManuālā66 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord11 fotekFord Focus 1,5 TD 88 kW manual rok 2019FordFocus1,5 TDCi 88 kWUngārijaBudapest5 702 173 HUF15 526,60 €201986 750 kmDīzelisManuālā88 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsPeugeot11 fotekPeugeot 208 1,5 BlueHDi 75 kW manual rok 2021Peugeot208II1,5 BlueHDi 75 kWUngārijaBudapest4 305 173 HUF11 722,68 €202144 587 kmDīzelisManuālā75 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsPeugeot11 fotekPeugeot 208 100 kW automat rok 2021Peugeot208II100 kWUngārijaBudapest5 448 173 HUF14 834,98 €202154 415 kmElektrisksAutomātiskā100 kWvanpriekšāDetaļas
LietotsFord11 fotekFord Focus 1,5 88 kW manual rok 2019FordFocus1,5 88 kWUngārijaBudapest5 448 173 HUF14 834,98 €2019114 422 kmDīzelisManuālā88 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord10 fotekFord Kuga 1,5 88 kW automat rok 2022FordKugaMk31,5 EcoBlue 88 kWUngārijaBudapest6 972 173 HUF18 984,72 €2022156 542 kmDīzelisAutomātiskā88 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord12 fotekFord Kuga 1,5 88 kW manual rok 2022FordKugaMk31,5 EcoBlue 88 kWUngārijaBudapest7 480 173 HUF20 367,96 €2022139 684 kmDīzelisManuālā88 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsFord11 fotekFord Focus 1,5 88 kW manual rok 2018FordFocus1,5 88 kWUngārijaBudapest3 543 173 HUF9 647,81 €2018195 627 kmDīzelisManuālā88 kW1,5 lvanpriekšāDetaļas
LietotsOpel9 fotekOpel Combo 1,2 55 kW manual rok 2011OpelCombo1,2 55 kWUngārijaKECSKEMÉT NYÍRFA u980 000 HUF2 668,45 €2011DīzelisManuālā55 kW1,2 lvanDetaļas
LietotsOpel18 fotekOpel Combo 1,2 55 kW manual rok 2011OpelCombo1,2 55 kWUngārijaKECSKEMÉT NYÍRFA u980 000 HUF2 668,45 €2011DīzelisManuālā55 kW1,2 lvanDetaļas