JaunsMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen96 793,95 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
JaunsMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen85 465,79 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
JaunsMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
JaunsMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
JaunsMAN39 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
JaunsMAN38 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
JaunsMAN34 fotkyMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
LietotsMAN36 fotekMAN TGE 2,0 120 kW manual rok 2024ManTGE2,0 120 kWVācijaSangerhausen82 273,31 €2024640 kmDīzelisManuālā120 kW2 lvanaizmugurējaisDetaļas
JaunsMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWVācijaSangerhausen81 346,47 €202610 kmDīzelisAutomātiskā151 kW2 lvan4×4Detaļas
LietotsMAN36 fotekMAN TGE 4x4 2,0 120 kW automat rok 2024ManTGE2,0 120 kWVācijaSangerhausen81 346,47 €202410 kmDīzelisAutomātiskā120 kW2 lvan4×4Detaļas