LietotsKia5 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonic1,2 58 kWVācijaBergen23 912,71 €20257225 kmBenzīnsManuālā58 kW1,2 lSUVpriekšāDetaļas
LietotsKia7 fotekKia Stonic 1,2 MPI 62 kW rok 2018KiaStonic1,2 MPI 62 kWUngārijaKecskemét4 099 000 HUF11 161,26 €201863 120 kmBenzīns62 kW1,2 lSUVDetaļas
JaunsKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVācijaBergen21 255,74 €202510 kmBenzīnsManuālā57 kW1,2 lSUVpriekšāDetaļas
JaunsKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVācijaNeukirchen19 256,85 €202510 kmBenzīnsManuālā57 kW1,2 lSUVpriekšāDetaļas
LietotsKia7 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202521 709 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202523 929 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202533 529 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202521 690 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia13 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202520 622 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia10 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202523 430 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia12 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202525 328 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202527 651 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia8 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska75 800,00 PLN18 276,26 €202514 950 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia8 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska75 800,00 PLN18 276,26 €202520 950 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202523 941 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska75 800,00 PLN18 276,26 €202520 270 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia9 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonicPolijaPolska74 800,00 PLN18 035,15 €202527 675 kmManuālā58 kW1,2 lDetaļas
LietotsKia5 fotekKia Stonic 1,2 58 kW manual rok 2025KiaStonic1,2 58 kWVācijaStraubing22 316,47 €20257225 kmBenzīnsManuālā58 kW1,2 lSUVpriekšāDetaļas
JaunsKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVācijaStraubing19 121,95 €202510 kmBenzīnsManuālā57 kW1,2 lSUVpriekšāDetaļas
JaunsKia5 fotekKia Stonic 57 kW 1,2 D manual rok 2025KiaStonic1,2 57 kWVācijaFriedrichshafen21 502,90 €202510 kmBenzīnsManuālā57 kW1,2 lSUVpriekšāDetaļas
LietotsKia28 fotekKia Stonic 1,2 MPI 58 kW manual rok 2025KiaStonicMPIPolija87-100 Toruń69 900,00 PLN16 853,70 €202512 500 kmBenzīnsManuālā58 kWDetaļas
LietotsKia28 fotekKia Stonic 1,2 MPI 58 kW manual rok 2025KiaStonicMPIPolija87-100 Toruń69 900,00 PLN16 853,70 €202512 500 kmBenzīnsManuālā58 kWDetaļas
LietotsKia20 fotekKia Stonic 58 kW 1.2i manual rok 2024KiaStonicČehija12 219,04 €202433 840 kmBenzīnsManuālā58 kWDetaļas
LietotsKia25 fotekKia Stonic 57 kW 1.2 D manuál rok 2024KiaStonic1,2 57 kWČehijaTeplice14 302,82 €202419 026 kmBenzīnsManuālā57 kW1,2 lhatchbackpriekšāDetaļas
LietotsKia30 fotekKia Stonic 1,2 61 kW manuál rok 2021KiaStonic1,2 61 kWČehijaLoket11 851,25 €202150 600 kmBenzīnsManuālā61 kW1,2 lMPVpriekšāDetaļas